
多种辅导体系,满足不同的需求。名师战略,确保学习效果
? | 课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2019造价管理单科全程班 | 段继校?刘菁?名师? | 65 | 1200 | 800 | ![]() |
|
2019造价计价单科全程班 | 郭靖娟?徐蓉?名师? | 81 | 1200 | 800 | ![]() |
||
2019造价案例单科全程班 | 赵亮?名师? | 49 | 1500 | 1000 | ![]() |
||
2019造价土建计量单科全程班 | 李毅佳?名师?吴新华? | 68 | 1200 | 1000 | ![]() |
||
2019造价安装计量单科全程班 | 名师?梁宝臣? | 67 | 1200 | 1000 | ![]() |
||
2019造价交通计量单科全程班 | 马涛?名师? | 0 | 1200 | 1000 | ![]() |
||
? | 课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2019土建全科零风险通关挂靠班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?李毅佳?赵亮?刘菁?名师?吴新华? | 323 | 7500 | 6980 | ![]() |
|
2019安装全科零风险通关挂靠班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?名师?梁宝臣? | 326 | 7500 | 6980 | ![]() |
||
2019土建全科VIP无忧取证班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?李毅佳?赵亮?刘菁?名师?吴新华? | 323 | 5000 | 4980 | ![]() |
||
2019安装全科VIP无忧取证班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?名师?梁宝臣? | 326 | 5000 | 4980 | ![]() |
||
2019造价土建全科全程班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?李毅佳?赵亮?刘菁?名师?吴新华? | 323 | 4600 | 2500 | ![]() |
||
2019造价安装全科全程班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?名师?梁宝臣? | 326 | 4600 | 2500 | ![]() |
||
2019造价交通全科全程班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?马涛?名师? | 233 | 4600 | 2500 | ![]() |
||
2019交通全科零风险通关挂靠班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?马涛?名师? | 233 | 7500 | 6980 | ![]() |
||
2019交通全科VIP无忧取证班 | 段继校?郭靖娟?徐蓉?赵亮?刘菁?马涛?名师? | 233 | 5000 | 4980 | ![]() |
基础夯实班
习题资料
重点强化班
精准押题资料
历年真题讲解
? | 课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 |
基础夯实班 |
造价管理基础夯实班 | 刘菁 | 59 | ¥700 | ¥400 | ![]() |
|
计价与控制基础夯实班 | 郭靖娟 | 61 | ¥900 | ¥400 | ![]() |
||
案例分析基础夯实班 | 赵亮 | 27 | ¥900 | ¥400 | ![]() |
||
土建技术与计量基础夯实班 | 李毅佳 | 64 | ¥900 | ¥400 | ![]() |
||
安装技术与计量基础夯实班 | 梁宝臣 | 71 | ¥900 | ¥400 | ![]() |
||
交通计量基础夯实班 | 马涛 | 30 | ¥600 | ¥400 | ![]() |